| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |
| | I. Aktywa razem | 419270 | 461346 | 99292 | 135360 | |
| | II. Aktywa trwałe | 55308 | 49159 | 13098 | 14423 | |
| | III. Aktywa obrotowe | 363962 | 412187 | 86194 | 120936 | |
| | IV. Pasywa razem | 419270 | 461346 | 99292 | 135360 | |
| | V. Kapitał własny | 93406 | 90878 | 22120 | 26664 | |
| | VI. Zobowiązania długoterminowe | 55735 | 90708 | 13199 | 26614 | |
| | VII. Zobowiązania krótkoterminowe | 270129 | 279760 | 63972 | 82082 | |
| | VIII. Przychody netto ze sprzedaży i pozostałe | 249041 | 258549 | 56609 | 75495 | |
| | IX. Koszty sprzedaży | (227814) | (233582) | (51784) | (68205) | |
| | X. Zyski z inwestycji | 264 | 4383 | 60 | 1280 | |
| | XI. Zysk na działalności operacyjnej | 21491 | 29350 | 4885 | 8570 | |
| | XII. Koszty finansowe netto | (4731) | (7185) | (1075) | (2098) | |
| | XIII. Zysk przed opodatkowaniem | 16760 | 22165 | 3810 | 6472 | |
| | XIV. Podatek dochodowy | (2528) | (5470) | (575) | (1597) | |
| | XV. Zysk netto za rok obrotowy | 14232 | 16695 | 3235 | 4875 | |
| |
I - VII: pozycje skonsolidowanego bilansu na dzień 30.09.2009 oraz na
dzień 30.09.2008.VIII - XV: pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów za okresy od 01.01.2009 do
30.09.2009 oraz od 01.01.2008 do 30.09.2008.
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |