| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |
| | DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | | | | | |
| | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów | 157 253 | 112 821 | 35 745 | 32 943 | |
| | II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 890 | 11 241 | 1 339 | 3 282 | |
| | III. Zysk (strata) brutto | 1 504 | 11 048 | 342 | 3 226 | |
| | IV. Zysk (strata) netto | 1 795 | 7 459 | 408 | 2 178 | |
| | V. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego | 511 | 7 459 | 116 | 2 178 | |
| | VI. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy mniejszościowych | 1 284 | 0 | 292 | 0 | |
| | VII. Pełny dochód netto | 1 833 | 7 459 | 417 | 2 178 | |
| | VIII. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 536 | 7 459 | 122 | 7 459 | |
| | IX. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych | 1 297 | 0 | 295 | 0 | |
| | X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -580 | 11 688 | -132 | 3 413 | |
| | XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 833 | -8 234 | -4 508 | -2 404 | |
| | XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 057 | -2 006 | 5 014 | -586 | |
| | XIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 644 | 1 448 | 374 | 423 | |
| | XIV. Aktywa razem | 151 290 | 94 307 | 35 829 | 27 670 | |
| | XV. Zobowiązania razem | 76 951 | 56 446 | 18 224 | 16 561 | |
| | XVI. Zobowiązania długoterminowe | 25 321 | 2 903 | 5 997 | 852 | |
| | XVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 630 | 53 543 | 12 227 | 15 710 | |
| | XVIII. Kapitał własny | 74 339 | 38 644 | 17 605 | 11 338 | |
| | XIX. Kapitał akcyjny | 8 674 | 1 284 | 2 054 | 377 | |
| | XX. Liczba akcji (w sztukach) | 86 737 149 | 12 840 482 | 86 737 149 | 12 840 482 | |
| | XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | |
| | XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,86 | 2,95 | 0,20 | 0,87 | |
| | DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | | | | | |
| | XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów | 1 280 | 1 438 | 291 | 420 | |
| | XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 053 | -115 | -239 | -34 | |
| | XXV. Zysk (strata) brutto | -1 053 | -115 | -239 | -34 | |
| | XXVI. Zysk (strata) netto | -1 053 | -115 | -239 | -34 | |
| | XXVII. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego | -1 053 | -115 | -239 | -34 | |
| | XXVIII. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XXIX. Pełny dochód netto | -1 053 | -115 | -239 | -34 | |
| | XXX. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | -1 053 | -115 | -239 | -34 | |
| | XXXI. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 710 | -4694 | -389 | -1 371 | |
| | XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 327 | 750 | -4 848 | 219 | |
| | XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21 296 | 1 897 | 4 841 | 554 | |
| | XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 741 | -2 047 | -396 | -598 | |
| | XXXVI. Aktywa razem | 122 138 | 14 058 | 28 925 | 4 125 | |
| | XXXVII. Zobowiązania razem | 21 243 | 216 | 5 031 | 63 | |
| | XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe | 20 309 | 0 | 4 810 | 0 | |
| | XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 934 | 216 | 221 | 63 | |
| | XL. Kapitał własny | 100 896 | 13 842 | 23 894 | 4 061 | |
| | XLI. Kapitał akcyjny | 8 674 | 1 284 | 2 054 | 377 | |
| | XLII. Liczba akcji (w sztukach) | 86 737 149 | 12 840 482 | 86 737 149 | 12 840 482 | |
| | XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,16 | 1,08 | 0,27 | 0,32 | |
| |
**Zysk/Strata* podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz
zysku/straty* netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią
ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w III kwartale 2009 roku wynosiła 84.848.840
, w III kwartale 2008 roku 61.896.667.*** Wartość księgowa na
jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EURO w nastepujący sposób:- pozycje dotyczące
Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych przeliczono
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca;
kurs ten wyniósł za III kwartał 2009 roku - 4,3993 PLN, za III kwartał
2008 roku - 3,4247 PLN.- pozycje bilansowe przeliczono według
średniego Kursu ogłaszanego przez NBP obowiązujacego na dzień bilansowy;
kurs ten wyniósł na 30 września 2009 roku - 4,2226 PLN; na dzień 30
września 2008 roku - 3,4083 PLN.
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |