| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |
| | I. Przychody ze sprzedaży | 2 114 598 | 1 919 344 | 480 667 | 560 438 | |
| | II. Zysk z działalności operacyjnej | 391 504 | 338 988 | 88 992 | 98 983 | |
| | III. Zysk brutto | 375 820 | 346 696 | 85 427 | 101 233 | |
| | IV. Zysk netto | 319 334 | 282 118 | 72 587 | 82 377 | |
| | V. Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 278 765 | 227 620 | 63 366 | 66 464 | |
| | VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 278 751 | 263 989 | 63 363 | 77 083 | |
| | VII. Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | (257 620) | (138 764) | (58 559) | (40 518) | |
| | VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (120 893) | (93 375) | (27 480) | (27 265) | |
| | IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 361 690 | 274 481 | 85 656 | 80 533 | |
| | X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 4,08 | 3,72 | 0,93 | 1,09 | |
| | XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 4,08 | 3,72 | 0,93 | 1,09 | |
| | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |