| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | I. Aktywa trwałe | 670 419 | 657 216 | 158 769 | 157 515 | |
| | II. Aktywa obrotowe | 1 076 148 | 1 011 207 | 254 854 | 242 356 | |
| | III. Aktywa razem | 1 746 567 | 1 668 423 | 413 624 | 399 871 | |
| | IV. Kapitał własny | 973 329 | 964 687 | 230 505 | 231 207 | |
| | V. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 947 195 | 939 547 | 224 316 | 225 181 | |
| | VI. Kapitał własny przypadający mniejszości | 26 134 | 25 140 | 6 189 | 6 025 | |
| | VII. Zobowiązania długoterminowe | 431 501 | 394 154 | 102 188 | 94 467 | |
| | VIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 341 737 | 309 582 | 80 930 | 74 198 | |
| | IX. Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,12 | 2,10 | 0,50 | 0,50 | |
| | X. Przychody ze sprzedaży | 35 328 | 124 113 | 8 030 | 36 241 | |
| | XI. Zysk brutto | 12 698 | 40 964 | 2 886 | 11 962 | |
| | XII. Zysk netto | 8 642 | 32 712 | 1 964 | 9 552 | |
| | XIII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 7 648 | 32 712 | 1 738 | 9 552 | |
| | XIV. Zysk netto przypadający udziałowcom mniejszościowym | 994 | 0 | 226 | 0 | |
| | XV. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(w zł/EUR) | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | XVI. Aktywa razem | 937 232 | 944 330 | 221 956 | 226 328 | |
| | XVII. Kapitał własny | 753 462 | 748 768 | 178 436 | 179 457 | |
| | XVIII. Zysk netto | 4 694 | 6 081 | 1 067 | 1 776 | |
| |
Wybrane dane finansowe (I-IX, XVI,XVII)
zaprezentowane są na 30.09.2009 oraz na 31.12.2008.
Wybrane dane finansowe przeliczono na
EURO wg następujących zasad:
a) dane finansowe dotyczące wybranych
pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN
ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień
bilansowy. Na dzień 30.09.2009 roku wynosił on 4,2226 PLN/EUR, a na
dzień bilansowy 31.12.2008 roku wynosił on 4,1724.
b) dane finansowe dotyczące wybranych
pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za III kwartały 2009 roku
oraz III kwartały 2008 roku przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego
średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego, tj. odpowiednio: 4,3993 PLN/EUR oraz 3,4247 PLN/EUR.
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |