| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |
| | Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 110 127 | 1 277 670 | 255 754 | 361 731 | |
| | II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 52 865 | 44 610 | 12 179 | 12 630 | |
| | III. Zysk (strata) brutto | 54 368 | 47 885 | 12 525 | 13 557 | |
| | IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej | 38 330 | 23 421 | 8 831 | 6 631 | |
| | V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 152 655 | 189 598 | 35 169 | 53 679 | |
| | VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (204 144) | (169 628) | (47 031) | (48 025) | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (88 029) | (93 887) | (20 280) | (26 581) | |
| | VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów | (139 518) | (73 917) | (32 143) | (20 927) | |
| | IX. Aktywa razem | 1 538 236 | 1 598 561 | 374 431 | 383 127 | |
| | X. Zobowiązania długoterminowe | 99 933 | 138 548 | 24 325 | 33 206 | |
| | XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 242 228 | 292 895 | 58 962 | 70 198 | |
| | XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 196 281 | 1 167 211 | 291 193 | 279 746 | |
| | XIII. Kapitał zakładowy | 50 937 | 54 978 | 12 399 | 13 177 | |
| | XIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 50 937 386 | 54 191 128 | 50 937 386 | 54 191 128 | |
| | XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,75 | 0,43 | 0,17 | 0,12 | |
| | XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 23,49 | 21,54 | 5,72 | 5,16 | |
| | Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 857 824 | 997 225 | 197 628 | 282 332 | |
| | XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 470 | 37 521 | 10 015 | 10 623 | |
| | XIX. Zysk (strata) brutto | 45 412 | 42 665 | 10 462 | 12 079 | |
| | XX. Zysk (strata) netto | 36 356 | 26 365 | 8 376 | 7 464 | |
| | XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 96 621 | 122 757 | 22 260 | 34 755 | |
| | XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (174 146) | (75 903) | (40 120) | (21 489) | |
| | XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (69 980) | (109 961) | (16 122) | (31 132) | |
| | XXIV. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów | (147 505) | (63 107) | (33 983) | (17 867) | |
| | XXV. Aktywa razem | 1 364 429 | 1 399 495 | 332 123 | 335 417 | |
| | XXVI. Zobowiązania długoterminowe | 95 266 | 136 505 | 23 189 | 32 716 | |
| | XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 184 657 | 204 457 | 44 948 | 49 002 | |
| | XXVIII. Kapitał własny | 1 084 506 | 1 058 533 | 263 986 | 253 699 | |
| | XXIX. Kapitał zakładowy | 50 937 | 54 978 | 12 399 | 13 177 | |
| | XXX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 50 937 386 | 54 191 128 | 50 937 386 | 54 191 128 | |
| | XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,71 | 0,49 | 0,16 | 0,14 | |
| | XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 21,29 | 19,53 | 5,18 | 4,68 | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |